Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Rabat Beton Krajan |
|---|---|---|
| Alamat | : | REBUG KRAJAN |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 27,793,000 |
| Volume | : | 19,32 |
| Pelaksana | : | TPK Desa Rebug |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | Pekerjaan Selesai 100% |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan